통합검색
원하시는 검색어를 입력해 주세요
모자보건캠페인 "아기에게 생명을, 엄마에게 건강을 6/7-7/12일까지 기부현황을 알려드립니다.
기부금 : 137건 2,338,600원(총 누계 2,155건 53,318,110원)
마산법당 22건 42,000원
권지안 1,000 박춘자 5,000 심영희 1,000 이정순 5,000
권지영 1,000 백경옥 1,000 이미영 1,000 이혜진 1,000
김순자 5,000 성부교 1,000 이미화 1,000 주봉찬 1,000
김홍수 1,000 성영숙 5,000 이상만 1,000 황부선 1,000
노옥추 1,000 성정님 5,000 이선경 1,000
박덕희 1,000 신옥숙 1,000 이승호 1,000
서울법당 33건 118,000원
권순구 1,000 김진순 1,000 소혜순 1,000 차지영 10,000
권예슬 1,000 김태희 1,000 윤수미 5,000 최귀인 1,000
권한별 1,000 김홍길 10,000 이옥양 1,000 최미령 1,000
김경희 10,000 남궁영순 10,000 이찬혁 10,000 최원호 10,000
김미애 1,000 동방정자 1,000 이희승 10,000 최인영 1,000
김부례 1,000 무기명 10,000 정유선 10,000 황미경 1,000
김성근 1,000 민인애 1,000 조기환 1,000
김양헌 1,000 백영미 1,000 조재상 1,000
김영숙 1,000 서진희 1,000 조재욱 1,000
울산법당 59건 963,000원
강명숙 1,000 김일만 10,000 신승희 50,000 임경숙 5,000
고아진 1,000 김정호 30,000 안종해 10,000 장미경 1,000
고청자 10,000 김지성 20,000 여두표 10,000 전을순 10,000
곽정희 10,000 김현진 20,000 유영재 10,000 정순희 50,000
곽희경 50,000 노경련 10,000 윤정희 100,000 정인권 10,000
김미나 1,000 박경만 10,000 이경선 10,000 정정애 13,000
김미숙 10,000 박복주 10,000 이금수 10,000 조미희 28,000
김민서 20,000 박상신 10,000 이남금 10,000 조춘희 15,000
김민정 5,000 박선영 10,000 이능수 30,000 최정윤 10,000
김성달 10,000 박성연 10,000 이병호 10,000 한승협 100,000
김숙희 10,000 박성염 1,000 이수진 10,000 함춘복 10,000
김영운 60,000 박신연 10,000 이순여 10,000 함춘자 10,000
김옥분 10,000 박영자 15,000 이순희 4,000 허영숙 10,000
김옥희 1,000 박정숙 20,000 이임선 1,000 황중환 10,000
김웅기 10,000 박정영 10,000 이태준 1,000
청주법당 1건 1,000,000원
유인철 1,000,000
해운대법당 21건 180,600원
김균목 10,000 이정림 10,000 천희정 2,000 이 식 5,000
남윤우 10,000 나순화 10,000 김민지 1,000 이복희 5,000
김동득 10,000 강동우 10,000 송미경 2,000 이을림 1,000
이상배 10,000 신석율 32,600 하은화 2,000 하정숙 5,000
차동욱 10,000 황안나 10,000 정현주 20,000 하은경 5,000
김정주 10,000
은행입금
권정희 35,000
** 지역법당 기부금명단은 7/12일 송금된 내역을 기준으로 올린것입니다. 참고바랍니다.
*후원해주신 분들께 진심으로 감사드립니다. 보내주신 소중한 후원금은 인도 둥게스와리 지역의 산모와 유아의 생명을 살리는데 소중히 사용하겠습니다.