정토소식

1달러의 사랑 기부금 보고-7/6일 까지

1달러의 사랑을 보내주신 분들입니다.

6/30-7/6일까지 790건 10,192,120원 (누계: 총 1,653건 19,802,530원)

대구법당 150건 1,566,000원
강은성 10,000  김정주 1,000  신계화 1,000  장은영 1,000
고명인 10,000  김종국 1,000  심정숙 1,000  전병현 1,000
권오기 5,000  김준호 1,000  예우희 5,000  전병현 1,000
권용주 2,000  김창연 1,000  오명희 5,000  전찬우 1,000
권용주 2,000  김창열 1,000  오미경 1,000  전효진 1,000
권재윤 1,000  김춘희 1,000  유균재 1,000  정태영 3,000
김감용 6,000  김태석 10,000  유남주 1,000  정현정 1,000
김감용 6,000  김태희 1,000  유상민 1,000  조갑제 1,000
김경숙 5,000  김혜원 10,000  유선목 1,000  조두완 10,000
김도연 10,000  김화숙 1,000  유선탁 1,000  조숙자 3,000
김동희 1,000  류정수 10,000  유선필 1,000  조신애 1,000
김명남 1,000  박다분 1,000  유영달 1,000  조옥난 1,000
김명호 1,000  박민정 1,000  유영호 1,000  조옥난 1,000
김명호 1,000  박상윤 3,000  윤종국 1,000  조윤애 1,000
김묘련 1,000  박상윤 3,000  이경화 1,000  주대동 1,000
김미영 1,000  박순자 3,000  이덕자심 3,000  주은형 1,000
김미향 10,000  박은정 1,000  이덕자원 5,000  진복삼 1,000
김보경 1,000  박은주 5,000  이미선 1,000  진옥선 1,000
김분이 1,000  박진석 1,000  이미선 1,000  채성민 10,000
김상덕 1,000  박진석 10,000  이민숙 1,000  최경화 5,000
김상일 5,000  박진혁 3,000  이봉효 1,000  최금주 10,000
김상일 5,000  박진혁 3,000  이상혁 1,000  최명희 2,000
김상찬 1,000  박후식 1,000  이순옥 3,000  최성희 1,000
김상환 10,000  배유영 1,000  이승옥 3,000  최용식 1,000
김석배 3,000  배추자 5,000  이연화성 1,000  탁경희 1,000
김석배 3,000  배추자 5,000  이영숙 1,000  하동성 1,000
김성권 10,000  백원희 20,000  이옥영 10,000  하동진 1,000
김순란 1,000,000  법왕정사 1,000  이윤주 1,000  하동춘 5,000
김순영 1,000  법왕정사 1,000  이재근 1,000  하명윤 1,000
김순자 10,000  서석훈 1,000  이정숙 1,000  하은희 5,000
김영미 10,000  서순이 1,000  이종록 1,000  하지원 5,000
김영미 10,000  서준서 10,000  이지형 1,000  하창민 5,000
김영아 5,000  서호준 1,000  이창희 10,000  한경숙 1,000
김영주 10,000  석장미 1,000  이희숙 1,000  한정순 5,000
김영준 1,000  성경자 5,000  임수희 1,000  한정순 5,000
김윤숙 1,000  성숙희 5,000  임옥분 1,000  홍순택 1,000
김은경 1,000  송순애 2,000  장금옥 100,000   
김일연 1,000  송순애 2,000  장영란 1,000   


대전법당 3건 30,000원
김대중 10,000 손덕근 10,000 이재호 10,000


동래법당 60건 237,000원
강명희 1,000  김순주 1,000  배형옥 1,000  최근양 5,000
강상례 1,000  김영숙 1,000  이인순 1,000  최문경 1,000
강정인 1,000  김옥순 1,000  유영숙 1,000  최병욱 1,000
강정인 1,000  김옥순 1,000  이상남 1,000  최수화 5,000
곽길현 1,000  김일곤 5,000  이숙자 1,000  최영동 1,000
권공자 1,000  김태순 1,000  이종옥 1,000  최윤정 1,000
권미순 1,000  김태임 2,000  이혜숙 1,000  최은미 1,000
권미영 1,000  김한새 5,000  임창옥 5,000  최은아 1,000
권수정 1,000  무명 6,000  장강녀 1,000  최정숙 100,000
김금랑 1,000  문영랑 1,000  정병탁 1,000  최조항 5,000
김난새 5,000  박미선 1,000  정영자 1,000  하명숙 1,000
김미진 1,000  박순희 1,000  제영희 1,000  한기봉 5,000
김복란 1,000  박을임 1,000  조미숙 1,000  한창훈 1,000
김수진 5,000  박종덕 10,000  조영숙 10,000  홍동욱 1,000
김순연 1,000  배상옥 1,000  조진희 10,000  홍의옥 10,000


마산법당 151건 1,946,500원
강명구 1,000  김향아 10,000  안목이 15,000  장남영 2,000
강정화 10,000  김혜인 1,000  안연자 10,000  장선악 영가 50,000
계영제과 1,000  낙원떡집 1,000  안지영 1,000  장혜빈 1,000
공원란 100,000  남경자 5,000  안태선 15,000  전병임 15,000
구만석 200,000  류근창 10,000  어시장약국 1,000  전찬웅 5,000
권문택 10,000  류인학 25,000  오건수 50,500  정경순 1,000
권인택 10,000  류호식 1,000  오태석 1,000  정기숙 15,000
극동귀금속 2,000  무명 1,000  원영민 1,000  정의선 5,000
김경미 1,000  무주상 1,000  유광열(유양훈) 10,000  정임순 10,000
김기숙 1,000  무주상 1,000  유근옥 1,000  정재우 10,000
김남훈 1,000  무주상 1,000  유상훈 1,000  정승숙 10,000
김다은 1,000  무주상 1,000  유양훈 1,000  정용환 10,000
김덕순 10,000  무주상 1,000  유진현 1,000  정주연 1,000
김덕식 1,000  무주상 1,000  유창우 1,000  정진욱 50,000
김상종 1,000  무주상 1,000  유호열 10,000  조용식 1,000
김서현 1,000  무주상 1,000  유효열 1,000  조은주 1,000
김석규 5,000  무주상 1,000  윤근악 1,000  조정선 5,000
김성옥 5,000  무주상 1,000  윤슬기 10,000  조홍제 10,000
김성우 5,000  무주상 13,000  윤원중 10,000  주선자 30,000
김성호 50,000  무주상 13,000  윤유라 1,000  준이분식 1,000
김소영 20,000  무주상 13,000  이강철 1,000  중앙정육점 1,000
김애경 5,000  무주상 13,000  이덕출 5,000  지현태 5,000
김영순 1,000  민수상회 2,000  이동근 1,000  최병두 5,000
김용국 10,000  박근숙 100,000  이동근 10,000  최수정 1,000
김용훈 1,000  박미애 10,000  김영순 1,000  최정옥 15,000
김원표 10,000  박병일 20,000  이지원 1,000  최정옥 1,000
김은지 1,000  박병일 1,000  이한길 1,000  최진호 1,000
김이수 1,000  박성희 5,000  이한별 1,000  추혜민 1,000
김인숙 1,000  박종훈 6,000  이복순 10,000  하휘봉 1,000
김인숙 1,000  박화재 1,000  이수미 10,000  한은영 5,000
김재성 5,000  박효순 1,000  이순선 1,000  허덕순 1,000
김정애 2,000  백지영 1,000  이양옥 300,000  허필규 1,000
김정자 5,000  서동찬 110,000  이우희 100,000  홍경희 50,000
김정희 10,000  손도수 1,000  이우희 100,000  홍수연 2,000
김종혁 1,000  손은채 5,000  이임순 5,000  홍외숙 1,000
김준섭 2,000  송원석 5,000  이지원 1,000  황선욱 1,000
김춘희 1,000  신세권 2,000  이한길 40,000  황순혁 5,000
김향순 5,000  안교연 1,000  이화숙 1,000  

서울법당 167건 1,734,620원
강현미 1,000 김종심 1,000 이금남 10,000 전애숙 10,000
고민석 30,000 김준영 2,000 이도현 5,000 전정자 2,000
고용석,원희영 100,000 김지아 5,000 이동순 10,000 정순덕 5,000
곽서순 5,000 김진숙 1,000 이문환 5,000 정용화 10,000
권도경 1,000 김진이 1,000 이미자 10,000 정재향 1,000
김경미 1,000 김태형 2,000 이민재 1,000 정하영 2,000
김경신 1,000 김현우 2,000 이복희 5,000 정혜윤 20,000
김경아 1,000 김혜경 50,000 이봉림 10,000 조경은 1,000
김광웅 1,000 나인옥 1,000 이부실 20,000 조덕화 1,000
김광익 108,000 남창훈 1,000 이상금 10,000 조미순 10,000
김광호 1,000 문승현 10,000 이상란 10,000 조병구 30,000
김도현 1,000 문혜경 1,000 이상형 3,000 조선남 1,000
김명옥 1,000 박이순 10,000 이선재 5,000 조영대 2,000
김명희 10,000 박형순 10,000 이성미 22,000 조영미 1,000
김명희 10,000 방숙이 10,000 이성원 20,000 조용옥 100,000
김미나 1,000 배수원 10,000 이숙희 11,000 조용은 2,000
김미숙 5,000 배애지 10,000 이숙희 10,000 조은영 1,000
김민갑 100,000 성중월 5,000 이순구 10,000 조정순 2,620
김복희 1,000 소병운 1,000 이연옥 1,000 조해숙 10,000
김봉준 10,000 송명섭 1,000 이은철 5,000 조향임 4,000
김상미 1,000 송미경 1,000 이장수 5,000 조혜숙 10,000
김석규 1,000 신단아,최대성 100,000 이재숙 30,000 지정숙 10,000
김석기 50,000 신동주 10,000 이정란 5,000 최경미 1,000
김순이 5,000 신부이 1,000 이정숙 5,000 최경숙 10,000
김순희 20,000 신숙희 1,000 이정순 5,000 최규원 10,000
김연성 1,000 신의순 1,000 이정순 10,000 최명순 10,000
김영생 10,000 신이도 1,000 이정옥 10,000 최민아 10,000
김영자 10,000 신정하 10,000 이정은 5,000 최여진 3,000
김옥영 1,000 안정선 1,000 이준혁 1,000 최옥자 50,000
김용순 1,000 안현정 10,000 이태경 1,000 최윤정 10,000
김용천 1,000 양명자 1,000 이현수 1,000 최은희 1,000
김용철 1,000 양은희 10,000 이혜경 10,000 최정희 1,000
김용택 1,000 엄경옥 1,000 임후남 1,000 추보경,민경 10,000
김유경 30,000 엄진주 1,000 장미자 10,000 한명희 10,000
김윤경 10,000 우광준 1,000 장세임 1,000 한주희 1,000
김은숙 10,000 원보선 1,000 장영광 1,000 한혜인 1,000
김정민 30,000 유승아 10,000 장영소 1,000 홍양숙 10,000
김정선 10,000 유인숙 10,000 장영용 1,000 홍제숙 3,000
김정숙 5,000 유준찬 1,000 장재호 1,000 홍희숙 5,000
김정순 10,000 윤성옥 10,000 장주호 1,000 황명옥 10,000
김정애 1,000 이광민 100,000 장창옥 10,000 황혜순 10,000
김제성 1,000 이규환 10,000 전소준 10,000 

울산법당 17건 230,000원
권순범  10,000  박정섭  10,000  이미정  10,000  정양출  10,000
김동민  10,000  신영숙  10,000  이세춘  30,000  주순희  30,000
김문석  10,000  안영미  10,000  이종난  10,000  
김영주  10,000  이기옥  10,000  이청호  10,000  
박로사  10,000  이능수  30,000  장수경  10,000  

청주법당 125건 2,495,000원
강미경 5,000  김정길 1,000  유인분 100,000  장인출 10,000
강미진 5,000  김정섭 10,000  유인자 100,000  전명자 1,000
강산 1,000  김정원 1,000  유인철 1,000,000  전명희 5,000
강성욱 5,000  김정자 5,000  유정옥 5,000  정미영 5,000
고광선 1,000  김철규 10,000  유정희 1,000  정방래 5,000
곽맹순 10,000  김춘희 1,000 유현택 10,000  정순연 5,000
곽영애 10,000  김태숙 2,000  유흥민 10,000  정우대 5,000
구본예 1,000  김홍보 10,000  유희재 20,000  정일로 1,000
권명희 1,000  민경근 2,500  윤영철 10,000  정혜진 5,000
권영숙 10,000  민경률 5,000  윤은옥 1,000  조민애 1,000
권오창 10,000  민오기 5,000  윤태욱 20,000  조순호 1,000
권태희 1,000  박원희 1,000  음미경 2,500  조영림 1,000
권혁률 5,000  박은실 5,000  이경자 3,000  조용성 100,000
권혁묵 10,000  박정하 10,000  이경자 10,000  조용성 200,000
김교환 10,000  박화자 2,000  이경자 10,000  조용우 150,000
김동윤 30,000  변경숙 1,000  이명숙 1,000  조춘희 10,000
김미경 1,000 변영인 1,000   이상복  10,000  지용 1,000
김미숙 1,000  서동영 100,000  이송자 1,000  최영숙 1,000
김민옥 1,000  서동혁 5,000 이숙현 10,000  최훈자 2,000
김복순 1,000  서동희 10,000  이순옥 1,000  편창길 2,000
김복순 5,000  서정원 5,000  이영숙 10,000  한만현 10,000
김서운 1,000  손금자 5,000  이옥진 1,000  한선희 1,000
김승수 100,000  신명희 2,000  이유승 5,000  한익희 10,000
김연수 1,000  신현숙 2,000  이임이 10,000  한희주 10,000
김연수 1,000 심재용 1,000  이점순 5,000  허순옥 5,000
김영순 3,000  안은미 1,000 이진희 20,000  허의형 5,000
김용대 1,000  양길석 5,000  이필례 2,000  홍석문 1,000
김용보 35,000  오경자 1,000  이화정 1,000  홍우표 10,000
김용식 5,000  오상미 10,000  임경민 1,000 화호숙 1,000
김용희 35,000  우현옥 5,000  임성남 1,000  
김은아 1,000  유대현 1,000 장명숙 10,000  
김정근 5,000  유수자 1,000  장성식 1,000  

해운대법당 108건 539,000원
김영기 5,000 정해숙 1,000 여윤희 5,000 윤철현 10,000
한승표 5,000 청정심 1,000 배수진 5,000 최복연 5,000
최충연 1,000 육순옥 1,000 이지영 5,000 안치환 5,000
박혜숙 1,000 김성탁 5,000 여태진 5,000 이재남 5,000
박우형 1,000 정연이 2,000 정훈관 5,000 서윤교 5,000
지홍구 1,000 김석춘 2,000 박영배 5,000 서보혜 5,000
장정환 1,000 박경자 5,000 진성현 5,000 서보길 5,000
고현석 1,000 박정우 10,000 박병동 1,000 서보용 5,000
조용관 5,000 이정옥 5,000 이완호 5,000 손채혁 1,000
정수기 10,000 남주영 5,000 서장석 5,000 무명 2,000
고석균 5,000 심영진 10,000 황인규 1,000 이유리 1,000
서석태 1,000 신명숙 10,000 윤재부 1,000 강소담 1,000
황인숙 1,000 손순후 5,000 안영찬 5,000 장정은 1,000
조장춘 1,000 문수란 5,000 전정훈 5,000 이창길 1,000
장애자 1,000 주은영 5,000 문성준 5,000 이정화 1,000
조신자 1,000 구인숙 5,000 양훈아 5,000 최태복 1,000
김혜숙 1,000 유재해 10,000 박인옥 5,000 강병준 5,000
김정수 1,000 김애경 5,000 김명곤 5,000 박정옥 10,000
박인숙 2,000 문정희 1,000 구민석 5,000 조숙자 10,000
박영숙 1,000 문상수 1,000 구민지 5,000 박정현 10,000
박문수 1,000 문용삼 1,000 김동희 1,000 이미경 10,000
박예지 1,000 송금순 1,000 김명자 1,000 서현순 3,000
박예선 1,000 백인준 10,000 김상호 10,000 김은정 20,000
박찬수 1,000 정향분 5,000 임정택 10,000 지청옥 5,000
정연심 1,000 황윤진 5,000 손현지 1,000 김봉정 10,000
김용수 1,000 박중탁 5,000 김봉선 1,000 김명숙 100,000
김현수 1,000 성경진 5,000 최종식 1,000 정영숙 10,000


은행입금 9건  1,414,000원
강미자 10,000  김태진 42000 안말숙 1,000,000  이성재 300000
고정열 12000 류애화 10,000  양순주 10,000  이태규 20,000 
주장상 10,000


따뜻한 마음 감사합니다.

** 각지역에서 기부된 명단은 7/6일 접수된 명단을 기준으로 올렸습니다

목록보기